Облачный маршрутизатор RG-EG209GS
RG-EG209GS— 9-портовый гигабитный облачный управляемый SFP маршрутизатор.
Особенности:
- Переключаемый SFP-порт LAN/WAN для подключения по оптоволокну.
- Удобная конфигурация сети, простая в освоении.
- Интеллектуальная контроль трафика и резервирование каналов связи между несколькими WAN портами.
- Блокировка приложений, распределение трафика между пользователями.
- Captive Portal, легкий в настройке.
- Модель:RG-EG209GS
- 1
| Технические характеристики | |
| WAN порты | 1×10/100/1000 Base-T |
| LAN порты | 7×10/100/1000 Base-T, 1×1GBase-X SFP |
| LAN/WAN переключаемые порты | 2×10/100/1000 Base-T, 1×1GBase-X SFP |
| CPU | Два ядра, 880MHz |
| RAM | 256MB |
| Flash | 32MB |
| Рекомендуемое число пользователей | 200 |
| Максимальная пропускная способность | 600Mbps |
| Колличество VLAN | 8 |
| Контроллер точек доступа | Поддерживает, 150 точек доступа |
| WAN балансировка нагрузки | ![]() |
| Порты PoE/PoE+ | ![]() |
| Captive Portal | ![]() |
| PPPoE сервер | ![]() |
| Макс. PPPoE активных клиентов | 65 |
| Интеллектуальный контроль трафика | ![]() |
| Блокировка приложений | ![]() |
| Приоритет трафика приложений | ![]() |
| Ограничение скорости пользователей | ![]() |
| Приоритет пользователей | ![]() |
| PPTP | ![]() |
| L2TP | ![]() |
| IPSec | ![]() |
| OpenVPN | ![]() |
| Макс. IPSec активных тунелей | 8 |
| Макс. PPTP активных тунелей | 8 |
| Макс. L2TP активных тунелей | 8 |
| Макс. L2TP/IPSec активных тунелей | 8 |
| Макс. OpenVPN активных тунелей | 16 |
| Firewall | ![]() |
| Дополнительные функции | |
| Управление | Cloud APP, Cloud Web, Eweb |
| Физические характеристики | |
| Размеры | 202×108×28 мм |
| Вес | 0.5 кг |
| Сертификаты | CE, ROHS |
| Источник питания | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | <18 W |
| Гарантийный срок | 3 года |
Пока не было вопросов.



















