Настенная двухдиапазонная AX5200 точка доступа Ruijie RG-AP840-I
RG-AP840-I — это высокопроизводительная корпоративная точка доступа Wi-Fi 6, предназначенная для большинства сценариев внутри помещений. Благодаря встроенному модулю IoT корпоративные клиенты могут быть готовы к будущему расширению IoT, чтобы повысить эффективность работы и качество обслуживания клиентов.
Ruijie RG-AP840-I поддерживает одновременную двухдиапазонную работу в двух частотах (2x2:2 в 2,4 ГГц и 4x4:4 в 5 ГГц), до 6 общих пространственных потоков и максимальную пропускную способность беспроводной сети 5,2 Гбит/с. Используя преимущества модуляции Wi-Fi 6 OFDMA, MU-MIMO и BSS Color Spatial Reuse, RG-AP840-I гарантирует минимальные помехи сигнала и до 1024 клиентских подключений.
- Модель:RG-AP840-I
- 1
Технические характеристики | |
Порты | 3 x Ethernet 10/100/1000M, вход PoE (порт LAN1 поддерживает вход PoE, порт LAN3 поддерживает расширение модулей LAN и IoT с выходом PoE) 1 x USB2.0 |
Радио | Двойной двухдиапазонный поток: Поток 1: 2.4G 11n: 2×2 MIMO Поток 2: 5G 11ax: 4x4 MIMO |
Протокол | Поддерживает стандартный 802.11ax, двухпоточный двухдиапазонный, одновременный 802.11ax и 802.11a/b/g/n/ac |
Рабочие диапазоны | 802.11b/g/n :2.4 ~ 2.483GHz 802.11a/n/ac/ax : 5.150 ~ 5.350GHz, 5.47 ~ 5.725GHz,5.725 ~ 5.850GHz (Зависит от страны) |
Антенна | 2.4GHz: 3dBi 5GHz: 3dBi |
Пространственные потоки | До 6: 2×2:2 в 2,4 ГГц, 4×4:4 в 5 ГГц |
Максимальная пропускная способность | До 400 Мбит/с при 2.4G До 4,8 Гбит/с при 5G 5,2 Гбит/с на точку доступа |
Модуляция | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, и CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM и 1024QAM OFDMA (до 1024-QAM) |
Чувствительность | 11b: -96 дБм (1 Мбит/с), -93 дБм (5 Мбит/с), -89 дБм (11 Мбит/с) 11a/g: -91 дБм (6 Мбит/с), -85 дБм (24 Мбит/с), -80 дБм (36 Мбит/с), -74 дБм (54 Мбит/с) 11n: -90 дБм (MCS0), -70 дБм (MCS7), -89 дБм (MCS8), -68 дБм (MCS15) 11ac HT20: -88 дБм (MCS0), -63 дБм (MCS9) 11ac HT40: -85 дБм (MCS0), -60 дБм (MCS9) 11ac HT80: -82 дБм (MCS0), -57 дБм (MCS9) 11ax HT80: -82 дБм (MCS0), -57 дБм (MCS9), -52 дБм (MCS11) 11ax HT160: -80 дБм (MCS0), -49 дБм (MCS11) |
Мощность передачи | ≤100 мВт (20 дБм) (зависит от страны) |
Регулируемая мощность | 1 дБм |
Консольный порт | ![]() |
Светодиодный индикатор | есть |
IP-рейтинг | IP41 |
Установка | Потолочный/настенный монтаж |
Возможности программного обеспечения | |
Режим работы | Режим точки доступа и режим маршрутизации |
WLAN | Максимальное количество клиентов: 1024 Рекомендуемое количество клиентов: 64 Емкость BSSID: до 32 Скрытый SSID поддерживается Поддержка 5G Priority Настройка режима аутентификации, механизма шифрования и атрибутов VLAN для каждого SSID Технология удаленного интеллектуального восприятия (RIPT) Интеллектуальная технология распознавания устройств Интеллектуальная балансировка нагрузки на основе количества пользователей или трафика Ограничение STA на основе SSID и на основе потока Контроль полосы пропускания: на основе STA/SSID/AP |
Защита | Поддержка PSK и веб-аутентификации Шифрование данных: WPA (TKIP), WPA-PSK, WPA2 (AES), WPA3, WEP (64/128 бит) Поддержка аутентификации PPSK, 802.1X, PEAP Фильтрация кадров данных: белый список, статический/динамический черный список Изоляция пользователей Обнаружение неавторизованных точек доступа и меры противодействия Динамическое назначение ACL Поддержка RADIUS Поддержка политики защиты CPU (CPP) Политика защиты Network Foundation (NFPP) |
Маршрутизация | Поддержка адресов IPv4 и IPv6 Поддержка преобразования многоадресной рассылки в одноадресную Служба DHCP: поддержка DHCP Snooping, Option 82, сервер, клиент |
Управление и обслуживание | Поддержка контроллеров беспроводной локальной сети:
Wireless Intelligent AI Optimization Service (WIS) SNMP: поддержка V1, V2c, V3 Системный журнал/Отладка Прошивка FAT/FIT/Cloud режим: поддержка FAT (автономный) или FIT (контроллер WS) или Cloud |
Физические характеристики | |
Размеры | 220 × 220 × 48.85 мм (без монтажного комплекта) |
Вес | 1,3 кг |
Условия эксплуатации | Рабочая температура: -10°C ~ 50°C Температура хранения: -40°C ~ 70°C Рабочая влажность: 5% ~ 95%(без конденсации) Влажность при хранении: 5% ~ 95%(без конденсации) |
Источник питания | Локальный источник питания, DC 48V/1A (Примечание: адаптер питания в комплект не входит) PoE+ (802.3at) PoE (802.3af) — не рекомендуется: поток 5G опускается до 2x2 MIMO и PoE из порта LAN3/IoT отключается |
Потребляемая мощность | <25,4 Вт |
Наработка на отказ | 250 000 часов |
Пока не было вопросов.